| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Information / Printer Specifications
Rating
Printer Operated by AC Adapter
Printer
| 
 | AC adapter operated | 
| Input | DC 42V, 0.4A | 
AC Adapter
| 
 | AC100-120V model | AC220-240V model | 
| Model | A251B | A251E | 
| Input | AC100-120V, 50-60Hz, 0.4A, 22W | AC220-240V, 50-60Hz, 0.25A, 22W | 
| Output | DC 42V 0.4A | DC 42V 0.4A | 
| Printer Condition | AC 100-120V model | AC 220-240V Model | 
| Continuous printing | Approx. 13W | Approx. 13.5W | 
| Sleep mode | Approx. 4.0W | Approx. 4.5W | 
| Stand-by mode | Approx. 0.2W | Approx. 0.4W | 
| Previous | Next | 
| Version NPD1419-00, Copyright © 2005, SEIKO EPSON CORPORATION |